コース案内

セントクリークについて

ジャック・ニクラウスの設計した戦略性の高い27ホール

私のゴルフコース設計哲学は、ゴルフをプレーする会員の方なら、誰もが楽しめるゴルフを提供する事にあります。なるほど、このコースを攻めるためには、14本すべてのクラブを使いきり、1打1打を十分に考えたショットが要求されるでしょう。しかし、このゴルフコースは、アベレージプレーヤーには心からの満足感をもたらし、またシングルプレーヤーには、大きな挑戦意欲をかきたててくれるでしょう。そして、コース設計上の最も顕著な対象それはこのコースそのものが持つ戦略性と、与えられた自然の素材自体を巧みに活かすこと、これらの絶妙な組み合わせだといえましょう。このような考え方で、米国ではミュアフィールドビレッジ、ショールクリーク、そしてキャッスルパインズといった素晴らしいコースを生みだすことが出来ました。 そしてこのセントクリークゴルフコースも、きっと私の設計した優れたコースのひとつになることを信じ、このメッセージを送ります。

コースマップCourse Map

ホール番号のボタンをクリックすると、各ホール毎のレイアウトや風景写真がご覧いただけます。

ゴルフの帝王ジャック・ニクラウスが、自らの全経験を生かしきって設計したコース。自然の素材をたくみに活用して高い戦略性を生み出したコース設計は、ゴルフというスポーツの奥深さを再確認させてくれることでしょう。

ヤーデージYardage

HOLE PAR BACK REG. FRONT GOLD LADIES QUEENS HDCP
1 4 393 379 358 338 333 280 6
2 5 566 534 505 425 421 320 1
3 4 432 413 392 340 366 270 3
4 4 404 383 362 342 328 220 5
5 4 402 391 349 309 304 260 7
6 3 183 166 149 124 112 112 9
7 4 392 370 348 295 260 260 2
8 3 223 202 183 167 116 110 8
9 5 532 499 481 460 441 333 4
EAST 36 3,527 3,337 3,127 2,800 2,681 2,165
1 4 434 420 392 371 349 270 3
2 4 353 337 320 316 300 219 9
3 3 210 193 148 143 117 117 6
4 4 349 328 287 282 265 224 8
4(左G) 4 312 291 251 246 229 188 8
5 5 510 494 473 452 436 320 5
6 4 445 427 391 368 364 230 1
7 3 205 192 159 154 114 114 7
8 5 595 574 559 541 500 360 2
9 4 408 396 373 365 335 200 4
WEST 36 3,509 3,361 3,102 2,992 2,780 2,054
WEST4(左G) 36 3,472 3,324 3,066 2,956 2,744 2,018
1 5 560 547 492 487 467 340 4
2 4 420 400 362 336 320 202 1
3 4 404 375 343 339 329 265 5
4 4 389 369 339 336 305 210 8
5 3 227 215 174 140 134 134 7
6 5 490 471 430 426 410 300 3
7 3 168 154 133 115 104 104 9
8 4 419 408 391 373 349 250 2
9 4 379 365 348 335 331 280 6
SOUTH 36 3,456 3,304 3,012 2,887 2,749 2,085

JGA公認コースレーティングCourse Rating

ティ別 EAST BACK REG. FRONT GOLD LADIES QUEENS
提出:実測距離 3,527 3,337 3,127 2,800 2,681 2,165
パー 36 36 36 36 36 36
男子 コースレ-ティング 37.3 36.2 35.3 33.6 33.1 30.6
スロープレーティング 136 133 133 125 118 105
女子 コースレーティング 40.7 39.8 38.4 36.4 35.6 32.8
スロープレーティング 147 142 140 130 129 118
ティ別 WEST BACK REG. FRONT GOLD LADIES QUEENS
提出:実測距離 3,509 3,361 3,102 2,992 2,780 2,054
パー 36 36 36 36 36 36
男子 コースレ-ティング 37.7 36.9 35.5 34.6 33.7 30.7
スロープレーティング 149 145 144 144 139 116
女子 コースレーティング 41.1 40.3 38.6 37.7 36.4 32.7
スロープレーティング 155 155 152 148 142 120
ティ別 WEST(4左G) BACK REG. FRONT GOLD LADIES QUEENS
提出:実測距離 3,472 3,324 3,066 2,956 2,744 2,018
パー 36 36 36 36 36 36
男子 コースレ-ティング 37.4 36.6 35.4 34.6 33.6 30.5
スロープレーティング 146 144 141 141 138 118
女子 コースレーティング 40.9 40.1 38.4 37.5 36.1 32.6
スロープレーティング 155 155 151 147 139 117
ティ別 SOUTH BACK REG. FRONT GOLD LADIES QUEENS
提出:実測距離 3,456 3,304 3,012 2,887 2,749 2,085
パー 36 36 36 36 36 36
男子 コースレ-ティング 37.0 36.3 34.8 34.3 33.4 30.4
スロープレーティング 143 142 138 133 127 110
女子 コースレーティング 40.3 39.6 37.9 37.1 36.2 32.5
スロープレーティング 155 150 142 141 135 121