開催日 | 競技会 | 競技方法 | 競技参加料 |
◆1月 |
---|---|---|---|
1月2日(日) | 新春初夢杯 | WP | 3,300円 |
1月10日(月祝) | 山桃会 | WP | 2,200円 |
1月21日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 2,200円 |
1月23日(日) | Aクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
1月26日(水) | 平日月例 | 18HS | 1,100円 |
1月30日(日) | Bクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
◆2月 |
2月3日(木) | 山桃会 | WP | 2,200円 |
2月11日(金祝) | 建国記念日杯 | 18HS | 3,300円 |
2月18日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 2,200円 |
2月20日(日) | Bクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
2月24日(木) | 平日月例 | 18HS | 1,100円 |
2月27日(日) | Aクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
◆3月 |
3月3日(木) | 山桃会 | WP | 2,200円 |
3月8日(火) | GS会 | WP | 2,200円 |
3月18日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 2,200円 |
3月20日(日) | Aクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
3月23日(水) | 平日月例 | 18HS | 1,100円 |
3月27日(日) | Bクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
◆4月 |
|||
4月3日(日) | スクラッチ競技予選 | 18HS | 2,200円 |
4月7日(木) | 山桃会 | WP | 2,200円 |
4月10日(日) | スクラッチ競技決勝 | 18HS | – |
4月12日(火) | GS会 | WP | 2,200円 |
4月15日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 2,200円 |
4月17日(日) | Bクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
4月20日(水) | 平日月例 | 18HS | 1,100円 |
4月24日(日) | Aクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
◆5月 |
5月1日(日) | 理事長杯予選 | 18HS | 2,200円 |
5月5日(木祝) | 山桃会 | WP | 2,200円 |
5月8日(日) | 理事長杯1.2回戦 | 各18HM | – |
5月10日(火) | GS会 | WP | 2,200円 |
5月15日(日) | 理事長杯準決勝 | 27HM | – |
5月20日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 2,200円 |
5月22日(日) | 理事長杯決勝 | 27HM | – |
Aクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 | |
5月25日(木) | 平日月例 | 18HS | 1,100円 |
5月29日(日) | Bクラス月例 | 18HS | 1,100円 |
◆6月 |
6月2日(木) | 山桃会 | WP | 2,200円 |
6月5日(日) | 開場記念杯 | WP(ハーフコンペ形式) | – |
6月7日(火) | GS会 | WP | 2,200円 |
6月10日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 2,200円 |
6月19日(日) | Bクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
6月23日(木) | 平日月例 | 18HS | 1,100円 |
6月26日(日) | Aクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
