開催日 | 競技会 | 競技方法 | 競技参加料 |
◆7月 |
---|---|---|---|
7月7日(木) | 山桃会 | WP | 2,200円 |
7月12日(火) | GS会 | WP | 2,200円 |
7月15日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 2,200円 |
7月18日(月祝) | 海の日杯 | 18HS | 1,100円 |
7月20日(水) | 平日月例 | 18HS | 1,100円 |
7月24日(日) | Aクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
7月31日(日) | Bクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
◆8月 |
8月4日(木) | 山桃会 | WP | 2,200円 |
8月9日(火) | GS会 | WP | 2,200円 |
8月14日(日) | Bクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
8月19日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 2,200円 |
8月21日(日) | Aクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
8月25日(木) | 平日月例 | 18HS | 1,100円 |
8月28日(日) | シニア選手権 予選 | 18HS | 2,200円 |
◆9月 |
9月1日(木) | 山桃会 | WP | 2,200円 |
9月4日(日) | シニア選手権 1回戦 | 18HM | – |
9月6日(火) | GS会 | WP | 2,200円 |
9月11日(日) | シニア選手権 2回戦 | 18HM | – |
9月16日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 2,200円 |
9月18日(日) | シニア選手権 準決勝 | 27HM | – |
Aクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 | |
9月21日(水) | 平日月例 | 18HS | 1,100円 |
9月25日(日) | シニア選手権 決勝 | 27HM | – |
Bクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
◆10月 |
10月2日(日) | クラブ選手権予選 | 18HS | 2,200円 |
10月6日(木) | 山桃会 | WP | 2,200円 |
10月9日(日) | クラブ選手権 1・2回戦 | 各18HM | – |
10月11日(火) | GS会 | WP | 2,200円 |
10月16日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 27HM | – |
10月21日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 2,200円 |
10月23日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27HM | – |
Aクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 | |
グランドシニア選手権 予選 | 18HS | 2,200円 | |
10月26日(水) | 平日月例 | 18HS | 1,100円 |
10月30日(日) | グランドシニア選手権 決勝 | 18HM | – |
Bクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
◆11月 |
11月3日(木祝) | 山桃会 | WP | 2,200円 |
11月8日(火) | GS会 | WP | 2,200円 |
11月13日(日) | 社長杯 予選 | 18HS | 2,200円 |
11月18日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 2,200円 |
11月20日(日) | 社長杯 決勝 | 18HS | – |
Bクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 | |
11月22日(火) | 平日月例 | 18HS | 1,100円 |
11月27日(日) | Aクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
◆12月 |
12月1日(木) | 山桃会 | WP | 2,200円 |
12月4日(日) | Bクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
12月8日(木) | 平日月例 | 18HS | 1,100円 |
12月11日(日) | Aクラス正会員月例 | 18HS | 1,100円 |
12月13日(火) | GS会 | WP | 2,200円 |
12月16日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 2,200円 |
12月18日(日) | 正会員グランドマンスリー | 18HS | 1,100円 |
12月21日(水) | 平日月例グランドマンスリー | 18HS | 1,100円 |
12月25日(日) | ラストコール杯 | WP | 2,200円 |
