開催日 | 競技会 | 参加資格 | 競技方法 | 備考 |
◆ 9月 |
---|---|---|---|---|
9月24日(日) | シニア選手権 決勝 | 正会員 | 27HM | 60歳以上 |
第四月例 | 正会員/正F | 18HS | クラス分けなし | |
9月28日(木) | 平日月例 | 正・平会員/F | 18HS |
◆ 10月 |
10月1日(日) | クラブ選手権予選 | 正会員 | 18HS | HD16.6迄(ワールドハンディキャップ) |
10月5日(木) | 山桃会 | 正・平会員/F/P/G | WP | オープン競技 |
10月8日(日) | クラブ選手権 1・2回戦 | 正会員 | 各18HM | |
10月10日(火) | GS会 | 正・平会員/F/P/G | WP | 男性65歳以上、女性50歳以上 |
10月15日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 正会員 | 27HM | |
第三月例 | 正会員/F | 18HS | クラス分けなし | |
10月20日(金) | シニア・レディス競技 | 正・平会員/F/P/G | WP | 男性60歳以上、女性 |
10月22日(日) | クラブ選手権 決勝 | 正会員 | 27HM | |
第四月例 | 正会員/F | 18HS | クラス分けなし | |
グランドシニア選手権 予選 | 正会員 | 18HS | 70歳以上 | |
10月25日(水) | 平日月例 | 正・平日会員/F | 18HS | |
10月29日(日) | グランドシニア選手権 決勝 | 正会員 | 18HS | 70歳以上 |
◆ 11月 |
11月2日(木) | 山桃会 | 正・平会員/F/P/G | WP | オープン競技 |
11月7日(火) | GS会 | 正・平会員/F/P/G | WP | 男性65歳以上、女性50歳以上 |
11月12日(日) | 社長杯 予選 | 正会員 | 18HS | HD16.6迄(ワールドハンディキャップ) |
11月17日(金) | シニア・レディス競技 | 正・平会員/F/P/G | WP | 男性60歳以上、女性 |
11月19日(日) | 社長杯 決勝 | 正会員 | 18HS | |
第三月例 | 正会員/正F | 18HS | クラス分けなし | |
11月22日(水) | 平日月例 | 正・平会員/F | 18HS | |
11月26日(日) | 第四月例 | 正会員/正F | 18HS | クラス分けなし |
◆ 12月 |
12月7日(木) | 山桃会 | 正・平会員/F/P/G | WP | オープン競技 |
12月12日(火) | GS会 | 正・平会員/F/P/G | WP | 男性65歳以上、女性50歳以上 |
12月15日(金) | シニア・レディス競技 | 正・平会員/F/P/G | WP | 男性60歳以上、女性 |
12月17日(日) | 第三月例 | 正会員/正F | 18HS | クラス分けなし | 12月24日(日) | 第四月例 | 正会員/正F | 18HS | クラス分けなし |
12月27日(水) | 平日月例 | 正・平会員/F | 18HS |
※競技方法について:18HS(18ホールストロークプレー)/18HM(18ホールマッチプレー)/WP(ダブルペリア)
F…ファミリー登録者/P…パートナー登録者/G…ゲスト