コースマップCourse Map
ホール番号のボタンをクリックすると、各ホール毎のレイアウトや風景写真がご覧いただけます。
ヤーデージYardage
HOLE | PAR | BACK | REG. | FRONT | GOLD | LADIES | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 429 | 402 | 376 | 352 | 332 | 9 |
2 | 5 | 544 | 516 | 487 | 469 | 453 | 3 |
3 | 4 | 347 | 330 | 308 | 288 | 288 | 15 |
4 | 3 | 194 | 173 | 164 | 103 | 103 | 13 |
5 | 4 | 465 | 375 | 347 | 323 | 323 | 7 |
6 | 4 | 428 | 401 | 377 | 348 | 325 | 1 |
7 | 5 | 564 | 543 | 517 | 463 | 388 | 5 |
8 | 3 | 195 | 167 | 141 | 126 | 126 | 17 |
9 | 4 | 390 | 351 | 320 | 307 | 307 | 11 |
OUT | 36 | 3,556 | 3,258 | 3,037 | 2,779 | 2,645 | |
10 | 5 | 573 | 515 | 492 | 447 | 447 | 4 |
11 | 4 | 382 | 368 | 349 | 330 | 310 | 16 |
12 | 4 | 406 | 357 | 336 | 306 | 306 | 10 |
13 | 5 | 561 | 532 | 525 | 422 | 422 | 2 |
14 | 3 | 173 | 154 | 136 | 127 | 127 | 18 |
15 | 4 | 404 | 375 | 351 | 326 | 326 | 14 |
16 | 4 | 422 | 399 | 362 | 330 | 312 | 6 |
17 | 3 | 242 | 183 | 168 | 155 | 81 | 8 |
18 | 4 | 372 | 352 | 325 | 296 | 296 | 12 |
IN | 36 | 3,535 | 3,235 | 3,044 | 2,739 | 2,627 | |
TOTAL | 72 | 7,091 | 6,493 | 6,081 | 5,518 | 5,272 |
JGA公認コースレーティングCourse Rating
ティ別 | BACK | REG. | FRONT | GOLD | LADIES | |
---|---|---|---|---|---|---|
提出:実測距離 | 7,091 | 6,493 | 6,081 | 5,518 | 5,272 | |
パー | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
男子 | コースレ-ティング | 74.1 | 71.4 | 69.5 | ||
スロープレーティング | 137 | 131 | 126 | |||
女子 | コースレーティング | 78.0 | 75.7 | 72.4 | 71.0 | |
スロープレーティング | 138 | 132 | 125 | 121 |