コースマップCourse Map

ヤーデージYardage
H.N | PAR | BACK | REGULAR | FRONT | GOLD | LADIES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 429 | 402 | 376 | 352 | 332 |
2 | 5 | 544 | 516 | 487 | 469 | 453 |
3 | 4 | 347 | 330 | 308 | 288 | 288 |
4 | 3 | 194 | 173 | 164 | 103 | 103 |
5 | 4 | 465 | 375 | 347 | 323 | 323 |
6 | 4 | 428 | 401 | 377 | 348 | 325 |
7 | 5 | 564 | 543 | 517 | 463 | 388 |
8 | 3 | 195 | 167 | 141 | 126 | 126 |
9 | 4 | 390 | 351 | 320 | 307 | 307 |
OUT | 36 | 3,556 | 3,258 | 3,037 | 2,779 | 2,645 |
10 | 5 | 573 | 515 | 492 | 447 | 447 |
11 | 4 | 382 | 368 | 349 | 330 | 310 |
12 | 4 | 406 | 357 | 336 | 306 | 306 |
13 | 5 | 561 | 532 | 525 | 422 | 422 |
14 | 3 | 173 | 154 | 136 | 127 | 127 |
15 | 4 | 404 | 375 | 351 | 326 | 326 |
16 | 4 | 422 | 399 | 362 | 330 | 312 |
17 | 3 | 242 | 183 | 168 | 155 | 81 |
18 | 4 | 372 | 352 | 325 | 296 | 296 |
IN | 36 | 3,535 | 3,235 | 3,044 | 2,739 | 2,627 |
TOTAL | 72 | 7,091 | 6,493 | 6,081 | 5,518 | 5,272 |
コースレーティングCourse Rating
BACK | REGULAR | FRONT | GOLD | LADIES | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 青:74.1 | 緑:71.4 | 白:69.5 | ||
女性 | 緑:78.0 | 白:75.7 | 黄:72.4 | 赤:71.0 |