当倶楽部会員様のご予約開始は「平日:6か月前の同日」「土日祝:2か月前の同日」です。
グループコース会員様とリゾートトラスト会員様(平日のみ)は「平日:6か月前の同日」「土日祝:1か月前の同日」のご予約開始です。
△:若干の空き有り ×:キャンセル待ち
当倶楽部会員様のご予約開始は「平日:6か月前の同日」「土日祝:2か月前の同日」です。
グループコース会員様とリゾートトラスト会員様(平日のみ)は「平日:6か月前の同日」「土日祝:1か月前の同日」のご予約開始です。
△:若干の空き有り ×:キャンセル待ち
2023年4月よりご利用いただける「ゲスト優待券」を3月29日に発送いたしました。大変お待たせして申し訳ございません。
券面は下画像をご参照ください。
2022年度とご優待額が異なりますので、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
3月15日8:00より、アプリ・WEBからのメンバータイムのご予約を承ります
※システム上の制約により、当面はメンバータイムの空き枠に余裕のある日のみの受付といたします。
(お電話にて既にお一人でもご予約を承っているスタート枠は、アプリから追加のご予約を受け付けられないシステムになっております)
オープン競技にご参加いただきありがとうございました。
入賞は■色の方々です。後日賞品をお送りいたします。
同NETの場合は1.ハンディキャップ、2.生年月日の順
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET |
優 勝 | 長尾 (明) | 34 | 42 | 76 | 7.2 | 68.8 |
準優勝 | 蜂須賀 (庸) | 52 | 51 | 103 | 30.0 | 73.0 |
3位 | Y.U. | 45 | 50 | 95 | 21.6 | 73.4 |
4位 | 内田 (宏) | 40 | 46 | 86 | 12.0 | 74.0 |
5位 | 西尾 (佐) | 56 | 52 | 108 | 33.6 | 74.4 |
6位 | 中野 (佳) | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
7位 | 神谷 (小) | 51 | 49 | 100 | 25.2 | 74.8 |
8位 | 渡邉 (智) | 55 | 55 | 110 | 34.8 | 75.2 |
9位 | 藤井 (玉) | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 |
10位 | M.N. | 49 | 54 | 103 | 27.6 | 75.4 |
11位 | 小林 (裕) | 56 | 56 | 112 | 36.0 | 76.0 |
12位 | 磯野 (幸) | 46 | 52 | 98 | 21.6 | 76.4 |
13位 | 加藤 (恵) | 54 | 56 | 110 | 33.6 | 76.4 |
14位 | 岩永 (麻) | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
15位 | 原 (智) | 50 | 53 | 103 | 26.4 | 76.6 |
16位 | 米本 (民) | 53 | 49 | 102 | 25.2 | 76.8 |
17位 | 名越 (陽) | 49 | 53 | 102 | 25.2 | 76.8 |
18位 | Y.I. | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 |
19位 | H.S. | 54 | 53 | 107 | 30.0 | 77.0 |
20位 | M.Y. | 49 | 56 | 105 | 27.6 | 77.4 |
21位 | 寺道 (昭) | 54 | 55 | 109 | 31.2 | 77.8 |
22位 | 伊神 (加) | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
23位 | 松川 (恵) | 54 | 45 | 99 | 20.4 | 78.6 |
24位 | 内山 (宜) | 57 | 54 | 111 | 32.4 | 78.6 |
25位 | 岡部 (蒼) | 55 | 56 | 111 | 32.4 | 78.6 |
26位 | 平山 (美) | 55 | 55 | 110 | 31.2 | 78.8 |
27位 | 野呂 (服) | 56 | 59 | 115 | 36.0 | 79.0 |
28位 | 鈴木 (優) | 55 | 53 | 108 | 28.8 | 79.2 |
29位 | 伊藤 (良) | 57 | 57 | 114 | 34.8 | 79.2 |
30位 | 野村 (浩) | 57 | 62 | 119 | 39.6 | 79.4 |
31位 | 松田 (凛) | 61 | 56 | 117 | 37.2 | 79.8 |
32位 | K.M. | 55 | 49 | 104 | 24.0 | 80.0 |
33位 | 伊達 (潮) | 57 | 59 | 116 | 36.0 | 80.0 |
34位 | 久保 (悦) | 48 | 55 | 103 | 22.8 | 80.2 |
35位 | 山崎 (薫) | 54 | 54 | 108 | 27.6 | 80.4 |
36位 | 大塚 (ア) | 48 | 46 | 94 | 13.2 | 80.8 |
37位 | 大矢知 (美) | 52 | 48 | 100 | 19.2 | 80.8 |
38位 | 安藤 (史) | 49 | 57 | 106 | 25.2 | 80.8 |
39位 | M.A. | 59 | 59 | 118 | 37.2 | 80.8 |
40位 | 横井 (篤) | 57 | 54 | 111 | 30.0 | 81.0 |
41位 | 近藤 (登) | 52 | 59 | 111 | 30.0 | 81.0 |
42位 | 岩崎 (郁) | 60 | 61 | 121 | 40.0 | 81.0 |
43位 | 佐藤 (早) | 49 | 51 | 100 | 18.0 | 82.0 |
44位 | 豊田 (亜) | 59 | 51 | 110 | 27.6 | 82.4 |
45位 | 服部 (勝) | 57 | 62 | 119 | 36.0 | 83.0 |
46位 | 早川 (と) | 58 | 65 | 123 | 40.0 | 83.0 |
47位 | 浅川 (和) | 63 | 61 | 124 | 40.0 | 84.0 |
48位 | 山本 (美) | 59 | 54 | 113 | 27.6 | 85.4 |
49位 | 渋江 (育) | 63 | 54 | 117 | 31.2 | 85.8 |
50位 | 白石 (清) | 65 | 58 | 123 | 37.2 | 85.8 |
51位 | 加藤 (弘) | 67 | 59 | 126 | 37.2 | 88.8 |
52位 | 伊藤 (ふ) | 64 | 56 | 120 | 30.0 | 90.0 |
53位 | 上岡 (海) | 74 | 81 | 155 | 40.0 | 115.0 |
会員各位
グレイスヒルズカントリー倶楽部
支配人 秋田 浩和
キャディフィ改定のご案内
謹啓 早春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、キャディフィにつきまして、キャディ付きプレーのご要望にお応えすべく、雇用条件等を見直し積極的に人材の確保に努めるため、2023年4月1日より下記の通り改定させていただきたくご案内申し上げます。
メンバーシップ制ゴルフ場としてのブランドを維持し、ご満足いただけるサービスの提供に努めてまいりますので、何卒、事情ご賢察賜りますようお願い申し上げます。
謹白
記
改定後キャディフィ
4バッグ時 | 4,400円 |
3バッグ時 | 5,866円 |
2バッグ時 | 8,800円 |
消費税を含む
<改定日>
2023年4月1日
以上
2023年ゴールデンウィーク、土日祝日のお得なゲスト料金のご案内です。
プレー代とご飲食代をセットにした「コンペプラン」をご用意いたしました。
平日のみ、3組9名様からご利用いただけます。
2023年4月1日より下記の価格に変更させていただきます
コンペプラン(平日のみ)… プレー代 + 昼食(1ドリンク付)
ゲスト様料金 | キャディ付 | セルフ | 備考 |
---|---|---|---|
通常料金 | 17,860円 | 13,460円 | +220円で朝コーヒー +550円で茶店各1ドリンクを お付けできます |
季節料金 | 16,270円 | 11,870円 |
2023年は毎月23日の開催。
朝コーヒーと昼食付の、お得なオープンコンペです。
(当該日が土日祝やクラブ競技開催日の場合は前倒しでの開催となります)
開催日 | キャディ付 | セルフプレー |
---|---|---|
2023年1月23日(月) | 15,720円 | 12,420円 |
2月22日(水) | 15,720円 | 12,420円 |
3月23日(木) | 16,870円 | 13,570円 |
4月21日(金) | 17,970円 | 13,570円 |
5月23日(火) | 17,970円 | 13,570円 |
6月23日(金) | 17,970円 | 13,570円 |
7月21日(金) | 16,820円 | 12,420円 |
8月23日(水) | 16,820円 | 12,420円 |
9月22日(金) | 17,970円 | 13,570円 |
10月23日(月) | 17,970円 | 13,570円 |
11月22日(火) | 17,970円 | 13,570円 |
12月22日(金) | 17,970円 | 13,570円 |
男性満60歳以上、女性満50歳以上からご参加可能なオープンコンペです。
参加賞もございます。
同組に満60歳以上の方がいらっしゃれば組全員が対象になる嬉しいサービス。
昼食と1ドリンクが付いて、更にプレー代もぐんとお得です。
通常料金 | キャディ付 | セルフ |
---|---|---|
メンバー | 12,250円 | 7,850円 |
ゲスト | 17,860円 | 13,460円 |
季節料金 | キャディ付 | セルフ |
---|---|---|
メンバー | 12,200円 | 7,800円 |
ゲスト | 16,270円 | 11,870円 |
女性プレーヤーへ贈る、ランチやデザートなど特典いっぱいの5日間。
女性だけのロングランコンペも開催しています。
通常料金 | キャディ付 | セルフ |
---|---|---|
メンバー | 13,350円 | 8,950円 |
ゲスト | 18,245円 | 13,845円 |
季節料金 | キャディ付 | セルフ |
---|---|---|
メンバー | 13,300円 | 8,900円 |
ゲスト | 17,095円 | 12,695円 |
平素よりグレイスヒルズカントリー倶楽部をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、WEB予約システム改善のため次のリニューアルをいたしました。
◇予約確認
新たに追加した予約確認にて2022年4月以降の来場履歴と今後の予約がご確認いただけます。
対象期間で過去又は今後の予約を選択していただくとデータが表示されます。
ご同伴者の情報などは予約内容を確認でご確認いただけます。
※WEB(アプリ)上で承ったご予約は予約画面右上の予約確認・変更からご変更いただけます。お電話で承ったご予約はWEB(アプリ)上で変更いただけませんので、お手数ですがクラブまでお電話ください。
◇空枠の表示
予約するにて表示する空枠情報をカレンダー方式に変更いたします。
表示されたゴルフ場名をクリック・タップいただくと、ゴルフ場ごとのカレンダーも表示されます。
今後もWEB予約システムの改善に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
競技開催日 | 競技名 | 受付開始 | |
---|---|---|---|
1月 | 8日(日) | 月例A | 2022年11月8日(火)午前10:00より | 15日(日) | 月例G | 2022年11月15日(火)午前10:00より |
2月 | 12日(日) | 月例A | 2022年12月12日(月)午前10:00より | 19日(日) | 月例G | 2022年12月19日(月)午前10:00より |
3月 | 12日(日) | 月例A | 2023年1月12日(木)午前10:00より | 19日(日) | 月例G | 2023年1月19日(木)午前10:00より |
4月 | 9日(日) | 月例A | 2023年2月9日(木)午前10:00より | 16日(日) | 月例G | 2023年2月16日(木)午前10:00より |
5月 | 14日(日) | 月例A | 2023年3月14日(火)午前10:00より | 21日(日) | 月例G | 2023年3月21日(火)午前10:00より |
6月 | 11日(日) | 月例A | 2023年4月11日(火)午前10:00より | 18日(日) | 月例G | 2023年4月18日(火)午前10:00より |
7月 | 9日(日) | 月例A | 2023年5月9日(火)午前10:00より | 16日(日) | 月例G | 2023年5月16日(火)午前10:00より |
8月 | 13日(日) | 月例A | 2023年6月13日(火)午前10:00より | 20日(日) | 月例G | 2023年6月20日(火)午前10:00より |
9月 | 10日(日) | 月例A | 2023年7月10日(月)午前10:00より | 17日(日) | 月例G | 2023年7月17日(月)午前10:00より |
10月 | 15日(日) | 月例A | 2023年8月15日(火)午前10:00より | 22日(日) | 月例G | 2023年8月23日(水)*午前10:00より |
11月 | 12日(日) | 月例A | 2023年9月12日(火)午前10:00より | 19日(日) | 月例G | 2023年9月19日(火)午前10:00より |
12月 | 10日(日) | 月例A | 2023年10月10日(火)午前10:00より | 17日(日) | 月例G | 2023年10月17日(火)午前10:00より |
*競技二か月前の同日(8月22日)はメンテナンス休場を予定しておりますため1日後より受付いたします
※月例参加申込は申込者1名につき1組4名までとします。
※月例競技以外のクラブ競技(木曜杯、シニア・レディス競技、新年杯、開場記念競技など)の参加申込については下記の通り、変更ございません。
・エントリー開始日:開催日2ヶ月前の同日または2ヶ月前の同競技開催日の、どちらか早い日
・受付開始時刻:平日開催競技は開場時より、土日祝開催競技は午前9:00より受付
現在、月例A[アスリートの部]・G[一般の部]の参加申込開始日を「開催日2ヶ月前の同日または2ヶ月前の同競技開催日の、どちらか早い日からとする」としております。
しかし、参加希望の方が多く、開始日当日にキャンセル待ちとなる上、開門時のクラブ入口前道路に車の渋滞ができております。
こうした状況を鑑み、コンペティション委員会において、交通安全の確保とご参加者の平等性を重視し、参加申込開始を下記の通り変更することといたしました。
1. 月例参加申込の受付を2ヶ月前の定められた日*の午前10時より電話にて開始する
2. 参加申込は申込者1名につき1組4名までとする
*2022年月例競技の参加申込受付開始日
競技名 | 開催日 | 受付開始 |
---|---|---|
月例A | 10月16日(日) | 8月16日(火)午前10時 |
月例G | 10月23日(日) | 8月24日(水)午前10時 ※8月23日(火)が休場日のため |
月例A | 11月13日(日) | 9月13日(火)午前10時 |
月例G | 11月20日(日) | 9月20日(火)午前10時 |
月例A | 12月11日(日) | 10月11日(火)午前10時 |
月例G | 12月18日(日) | 10月18日(火)午前10時 |
・2023年の月例競技につきましては開催日の追加も含め、ただいま検討中です。
・木曜杯、シニア・レディス競技およびその他のクラブ競技の参加申込については変更ございません。
2022年6月4日(土)、カート全台にカートナビを導入いたしました。
これまでより更に快適なプレーをお楽しみください。