コース案内

ゆったりとした広さとタフな距離を持つフラットなコース

ティグラウンドに立ったとき、眼前に広がるのは距離のあるフェアウェイ。その広さはリラックスしたショットを引き出し、タフな距離はロングドライブの醍醐味を堪能させてくれます。ティグラウンドからボールの落下点が一望でき、グリーンまでのコース戦略を自ずとイメージさせてくるコース設計。グリーンは、サウスショアとクレンショーというベント芝で速くなめらかなパッティングクォリティを保ちます。

コースマップCourse Map

ホール番号のボタンをクリックすると、各ホール毎のレイアウトや風景写真がご覧いただけます。

ヤーデージYardage

HOLE PAR CT BT RT FT ST LRT LFT HDCP
1 4 398 380 360 350 345 316 294 11
2 4 445 425 402 360 350 300 300 5
3 3 220 195 166 142 132 108 108 17
4 4 429 393 370 343 334 311 311 7
5 5 530 511 490 464 451 430 420 1
6 3 196 188 163 140 133 118 118 13
7 4 374 358 341 319 309 300 300 15
8 4 457 434 410 383 371 330 298 3
9 5 569 555 528 502 495 470 433 9
OUT 36 3,618 3,439 3,230 3,003 2,920 2,683 2,582
10 4 428 385 362 344 339 333 289 12
11 4 386 366 345 326 312 300 300 6
12 3 210 190 169 146 138 128 128 18
13 5 520 505 486 466 459 420 410 14
14 4 440 422 401 376 371 341 325 2
15 4 433 412 390 364 358 331 306 8
16 5 570 551 535 519 473 473 445 4
17 3 212 212 189 163 156 142 118 16
18 4 430 404 385 375 375 357 357 10
IN 36 3,629 3,447 3,262 3,079 2,981 2,825 2,678
TOTAL 72 7,247 6,886 6,492 6,082 5,901 5,508 5,260

CT:チャンピオンティ  BT:バックティ   RT:レギュラーティ  FT:フロントティ
ST:シニアティ  LRT:レディスレギュラーティ   LFT:レディスフロントティ

JGA公認コースレーティングCourse Rating

ティ別 CT BT RT FT ST LRT LFT
提出:実測距離 7,247 6,886 6,492 6,082 5,901 5,508 5,260
パー 72 72 72 72 72 72 72
男子 コースレ-ティング 75.9 73.9 72.0 69.9 69.2 67.2 65.9
スロープレーティング 136 136 134 129 126 125 121
女子 コースレーティング 82.9 81.2 78.9 76.2 75.0 72.5 71.2
スロープレーティング 149 145 141 135 133 132 131

CT:チャンピオンティ  BT:バックティ   RT:レギュラーティ  FT:フロントティ
ST:シニアティ  LRT:レディスレギュラーティ   LFT:レディスフロントティ