LINE公式アカウントのご案内
2024年下期 ご優待料金のご案内
2024年度コンペプランのご案内
2024年競技日程 ≪7月~12月≫
開催日 | 競技会 | 競技方法 | 参加資格 | 備考 |
◆ 7月 |
---|---|---|---|---|
7月4日(木) | 山桃会 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
7月9日(火) | GS会 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
7月15日(月) | 海の日杯 | 18HS | 正・平日会員 | 1,650円 |
7月19日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
7月21日(日) | 第三月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
7月25日(木) | 平日月例 | 18HS | 正・平日会員/F | 1,100円 |
7月28日(日) | 第四月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
◆ 8月 |
8月1日(木) | 山桃会 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
8月13日(火) | GS会 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
8月16日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
8月18日(日) | 第三月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
8月25日(日) | 第四月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
8月28日(水) | 平日月例 | 18HS | 正・平日会員/F | 1,100円 |
◆ 9月 |
9月1日(日) | シニア選手権 予選 | 18HS | 正会員 | 2,200円 |
9月5日(木) | 山桃会 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
9月8日(日) | シニア選手権1回戦 | 18HM | 正会員 | - |
9月10日(火) | GS会 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
9月15日(日) | シニア選手権2回戦 | 18HM | 正会員 | - |
第三月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 | |
9月20日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
9月22日(日) | シニア選手権準決勝 | 18HM | 正会員 | - |
第四月例 | 18HS | 正・平日会員/正F | 1,100円 | |
9月26日(木) | 平日月例 | 18HS | 正・平日会員/F | 1,100円 |
9月29日(日) | シニア選手権決勝 | 18HM | 正会員 | - |
◆ 10月 |
10月3日(木) | 山桃会 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
10月6日(日) | クラブ選手権予選 | 18HS | 正会員 | 2,200円 |
10月8日(火) | GS会 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
10月13日(日) | クラブ選手権1回戦 | 18HM | 正会員 | - |
10月18日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
10月20日(日) | クラブ選手権2回戦・準決勝 | 各18HM | 正会員 | - |
第三月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 | |
10月23日(水) | 平日月例 | 18HS | 正・平日会員/正F | 1,100円 |
10月27日(日) | クラブ選手権決勝 | 27HM | 正会員 | - |
第四月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
◆ 11月 |
11月3日(日) | グランドシニア競技予選 | 18HS | 正会員 | 2,200円 |
11月7日(木) | 山桃会 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
11月10日(日) | グランドシニア競技決勝 | 18HS | 正会員 | - |
11月12日(火) | GS会 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
11月15日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
11月17日(日) | 第三月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
11月24日(日) | 第四月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
11月28日(木) | 平日月例 | 18HS | 正・平日会員/F | 1,100円 |
◆ 12月 |
12月1日(日) | 社長杯予選 | 18HS | 正会員 | 2,200円 |
12月5日(木) | 山桃会 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
12月8日(日) | 社長杯決勝 | 18HS | 正会員 | - |
12月10日(火) | GS会 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 | 12月15日(日) | 第三月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
12月20日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
12月22日(日) | 第四月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
12月25日(水) | 平日月例 | 18HS | 正・平日会員/F | 1,100円 |
※競技方法について:18HS(18ホールストロークプレー)/18HM(18ホールマッチプレー)/WP(ダブルペリア)
F…ファミリー登録者/P…パートナー登録者/G…ゲスト
たばこ店頭販売終了のお知らせ
平素より別格のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、たばこの店頭販売を2023年12月31日をもちまして
終了させていただきました。
お客様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが
ご理解の程お願い申し上げます。
ザ・カントリークラブ 新規会員募集のご案内
2022年12月1日より、2種類の新規会員募集を開始いたしました。
■新規募集会員権の種類と内容について
①【入会金会員S(全額入会金)】 | ||
---|---|---|
募集金額(1口あたり) | 正会員 187万円(10%税込) | 平日会員 93.5万円(10%税込) |
年会費 | 正会員 55,000円(10%税込) | 平日会員 27,500円(10%税込) |
特徴 | これまでの償却保証金(預託金)形式ではなく、全額が入会金となります。 (退会時に返還する金額はありません) |
②【入会金会員SF(全額入会金) ファミリーメンバーオプション付】 | ||
---|---|---|
募集金額(1口あたり) | 正会員 352万円(10%税込) | 平日会員 176万円(10%税込) |
年会費 | 正会員 82,500円(10%税込) | 平日会員 41,250円(10%税込) |
特徴 | 会員権1口に対しファミリーメンバー1名の登録が出来ます。 ファミリーメンバー登録は親会員の三親等内(法人は同一法人社員)で、 親会員と同様にメンバー料金でご利用いただけます。 月例競技・平日月例競技の参加資格はありますが、ホテルやゴルフ場間の相互利用は適用外となります。 |
※平日会員は土日を除く全営業日(祝日を含む)ご利用いただけます。
■入会資格
①満年齢20歳以上の方
②当クラブの会則及び諸規則を承諾し、遵守して頂ける方
③公序良俗に反する職業でない方
④暴力団と称される組織、その構成員及び関係者とは一切関係のない方
⑤当クラブの会員として相応しいと認められる方
□お問合せ
詳しくはザ・カントリークラブ ℡0748-83-8000 までお問合せください。
※受付時間:8:00~17:00(休場日は除く)
お問合せフォームからもお問合せいただけます。
マナー啓蒙活動について
年会費及びキャディフィ改定のご案内
クラブ利用についてのご案内
WEB予約システムのリニューアルについて
平素よりザ・カントリークラブをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、WEB予約システム改善のため次のリニューアルをいたしました。
◇予約確認
会員様は、新たに追加した<予約確認>にて所属ゴルフ場での2022年4月以降の来場履歴と今後の予約がご確認いただけます。
<対象期間>で過去又は今後の予約を選択していただくとデータが表示されます。
ご同伴者の情報などは<予約内容を確認>でご確認いただけます。
※WEB(アプリ)上で承ったご予約は予約画面右上の予約確認・変更からご変更いただけます。お電話で承ったご予約はWEB(アプリ)上で変更いただけませんので、お手数ですがクラブまでお電話ください。
◇空枠の表示
<予約する>にて表示する空枠情報をカレンダー方式に変更いたします。
表示されたゴルフ場名をクリック・タップいただくと、ゴルフ場ごとのカレンダーも表示されます。
今後もWEB予約システムの改善に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。