コース案内

大和高原の丘陵に雄大に広がる3コース。
ゴルフの醍醐味を満喫するダイナミックなコースです。

ゴルフの帝王ジャック・ニクラウス氏が設計したダイナミックなチャンピオンコースです。グリーンは、ベントワングリーン。冷静な判断力と高い技術が求められ、ラウンドを重ねるごとに挑戦意欲を掻き立てる戦略性の高いコースと評価されています。

コースマップCourse Map

ホール番号のボタンをクリックすると、各ホール毎のレイアウトや風景写真がご覧いただけます。

ヤーデージYardage

HOLE PAR BACK REG. FRONT LADIES HDCP
1 4 446 432 406 354 5
2 4 441 416 396 364 2
3 3 201 178 154 127 8
4 5 565 540 508 477 4
5 4 394 382 359 320 1
6 3 162 151 129 101 7
7 5 510 500 475 443 6
8 4 360 339 324 276 9
9 4 460 437 406 371 3
EAST 36 3,539 3,375 3,157 2,833
1 4 430 410 382 347 2
2 4 405 384 353 315 5
3 3 206 181 162 141 8
4 5 542 515 489 461 4
5 4 428 401 375 336 1
6 4 380 357 340 318 7
7 4 392 371 345 323 6
8 3 215 202 189 155 9
9 5 549 535 512 468 3
WEST 36 3,547 3,356 3,147 2,864
1 5 564 538 510 481 2
2 4 358 340 319 294 8
3 3 228 207 184 170 5
4 4 418 410 387 280 7
5 4 437 421 396 376 1
6 5 503 492 478 452 4
7 3 203 185 166 128 9
8 4 453 433 412 370 3
9 4 421 388 361 321 6
SOUTH 36 3,585 3,414 3,213 2,872

JGA公認コースレーティングCourse Rating

ティ別 EAST BACK REG. FRONT LADIES
提出:実測距離 3,539 3,375 3,157 2,833
パー 36 36 36 36
男子 コースレ-ティング 36.9 36.1 35.1
スロープレーティング 133 131 126
女子 コースレ-ティング 38.9 37.7 36.3
スロープレーティング 140 133 127
ティ別 WEST BACK REG. FRONT LADIES
提出:実測距離 3,547 3,356 3,147 2,864
パー 36 36 36 36
男子 コースレ-ティング 37.1 36.2 35.2
スロープレーティング 141 132 133
女子 コースレ-ティング 39.0 37.9 36.5
スロープレーティング 142 136 127
ティ別 SOUTH BACK REG. FRONT LADIES
提出:実測距離 3,585 3,414 3,213 2,872
パー 36 36 36 36
男子 コースレ-ティング 37.1 36.3 35.3
スロープレーティング 139 132 126
女子 コースレ-ティング 39.1 38.0 36.8
スロープレーティング 142 137 130