
2008年 リー・シュミットの監修により
コースをリニューアル
コースマップCourse Map

ホール番号のボタンをクリックすると、各ホール毎のレイアウトや風景写真がご覧いただけます。
ヤーデージYardage
HOLE | PAR | LADIES | GOLD | FRONT | REGULAR | BACK | BACK2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 430 | 455 | 459 | 481 | 500 | 500 |
2 | 3 | 109 | 125 | 135 | 154 | 173 | 173 |
3 | 4 | 317 | 342 | 359 | 373 | 389 | 389 |
4 | 4 | 313 | 333 | 338 | 350 | 369 | 422 |
5 | 3 | 128 | 132 | 139 | 150 | 159 | 159 |
6 | 4 | 309 | 375 | 389 | 416 | 424 | 448 |
7 | 5 | 438 | 468 | 488 | 500 | 519 | 519 |
8 | 4 | 305 | 315 | 327 | 338 | 349 | 349 |
9 | 4 | 325 | 358 | 375 | 385 | 405 | 405 |
36 | 2,674 | 2,903 | 3,009 | 3,147 | 3,287 | 3,364 | |
HOLE | PAR | LADIES | GOLD | FRONT | REGULAR | BACK | BACK2 |
10 | 4 | 344 | 355 | 362 | 385 | 410 | 410 |
11 | 4 | 264 | 335 | 348 | 361 | 370 | 448 |
12 | 3 | 131 | 134 | 144 | 158 | 169 | 169 |
13 | 5 | 406 | 411 | 443 | 467 | 475 | 475 |
14 | 4 | 245 | 284 | 318 | 343 | 356 | 356 |
15 | 3 | 107 | 129 | 147 | 154 | 168 | 168 |
16 | 5 | 472 | 506 | 520 | 534 | 544 | 544 |
17 | 4 | 336 | 363 | 371 | 383 | 406 | 406 |
18 | 4 | 321 | 350 | 357 | 373 | 386 | 386 |
36 | 2,626 | 2,867 | 3,010 | 3,158 | 3,284 | 3,362 | |
TTL | 72 | 5,300 | 5,770 | 6,019 | 6,305 | 6,571 | 6,726 |
JGA公認コースレーティングCourse Rating
性別:男子
コース | ティー | OUT | IN | 18H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
||
OUT/IN | Back2 | 36.3 | 130 | 36.5 | 133 | 72.8 | 132 |
OUT/IN | Back1 | 35.8 | 129 | 36.0 | 133 | 71.8 | 131 |
OUT/IN | Regular | 35.2 | 128 | 35.3 | 131 | 70.5 | 130 |
OUT/IN | Front | 34.5 | 126 | 34.5 | 130 | 69.0 | 128 |
OUT/IN | Gold | 34.1 | 123 | 33.7 | 127 | 67.8 | 125 |
OUT/IN | Ladies | 32.8 | 117 | 32.8 | 114 | 65.6 | 116 |
性別:女子
コース | ティー | OUT | IN | 18H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
||
OUT/IN | Back2 | 39.5 | 144 | 39.7 | 140 | 79.2 | 142 |
OUT/IN | Back1 | 39.2 | 141 | 39.2 | 139 | 78.4 | 140 |
OUT/IN | Regular | 38.4 | 140 | 38.6 | 137 | 77.0 | 139 |
OUT/IN | Front | 37.6 | 137 | 37.5 | 134 | 75.1 | 136 |
OUT/IN | Gold | 36.9 | 132 | 36.7 | 132 | 73.6 | 132 |
OUT/IN | Ladies | 35.6 | 123 | 35.3 | 126 | 70.9 | 125 |