2008年 リー・シュミットの監修により
コースをリニューアル
コースマップCourse Map
ホール番号のボタンをクリックすると、各ホール毎のレイアウトや風景写真がご覧いただけます。
ヤーデージYardage
HOLE | PAR | BACK2 | BACK | REG. | FRONT | GOLD | LADIES | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 500 | 500 | 481 | 459 | 455 | 430 | 3 |
2 | 3 | 173 | 173 | 154 | 135 | 125 | 109 | 15 |
3 | 4 | 389 | 389 | 373 | 359 | 342 | 317 | 9 |
4 | 4 | 422 | 369 | 350 | 338 | 333 | 313 | 7 |
5 | 3 | 159 | 159 | 150 | 139 | 132 | 128 | 13 |
6 | 4 | 448 | 424 | 416 | 389 | 375 | 309 | 1 |
7 | 5 | 519 | 519 | 500 | 488 | 468 | 438 | 5 |
8 | 4 | 349 | 349 | 338 | 327 | 315 | 305 | 17 |
9 | 4 | 405 | 405 | 385 | 375 | 358 | 325 | 11 |
OUT | 36 | 3,364 | 3,287 | 3,147 | 3,009 | 2,903 | 2,674 | |
10 | 4 | 410 | 410 | 385 | 362 | 355 | 344 | 4 |
11 | 4 | 448 | 370 | 361 | 348 | 335 | 264 | 10 |
12 | 3 | 169 | 169 | 158 | 144 | 134 | 131 | 16 |
13 | 5 | 475 | 475 | 467 | 443 | 411 | 406 | 2 |
14 | 4 | 356 | 356 | 343 | 318 | 284 | 245 | 14 |
15 | 3 | 168 | 168 | 154 | 147 | 129 | 107 | 8 |
16 | 5 | 544 | 544 | 534 | 520 | 506 | 472 | 6 |
17 | 4 | 406 | 406 | 383 | 371 | 363 | 336 | 12 |
18 | 4 | 386 | 386 | 373 | 357 | 350 | 321 | 18 |
IN | 36 | 3,362 | 3,284 | 3,158 | 3,010 | 2,867 | 2,626 | |
TOTAL | 72 | 6,726 | 6,571 | 6,305 | 6,019 | 5,770 | 5,300 |
JGA公認コースレーティングCourse Rating
ティ別 | BACK2 | BACK | REG. | FRONT | GOLD | LADIES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
提出:実測距離 | 6,726 | 6,571 | 6,305 | 6,019 | 5,770 | 5,300 | |
パー | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
男子 | コースレ-ティング | 72.8 | 71.8 | 70.5 | 69.0 | 67.8 | 65.6 |
スロープレーティング | 132 | 131 | 130 | 128 | 125 | 116 | |
女子 | コースレーティング | 79.2 | 78.4 | 77.0 | 75.1 | 73.6 | 70.9 |
スロープレーティング | 142 | 140 | 139 | 136 | 132 | 125 |