設計:ロバート・トレント・ジョーンズ・Jr
1939年アメリカニュージャージー州生まれ。父ロバート・トレント・ジョーンズ・シニアとともに、世界的に有名なゴルフ場設計家。
»ロバート・トレント・ジョーンズ・Jr.からのメッセージ
コースマップCourse Map
ホール番号のボタンをクリックすると、各ホール毎のレイアウトや風景写真がご覧いただけます。
ヤーデージYardage
HOLE | PAR | BACK | REG. | FRONT | LADIES | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 402 | 374 | 358 | 312 | 7 |
2 | 4 | 436 | 416 | 402 | 367 | 3 |
3 | 3 | 184 | 140 | 140 | 106 | 17 |
4 | 4 | 412 | 386 | 386 | 343 | 9 |
5 | 5 | 551 | 521 | 521 | 482 | 1 |
6 | 4 | 378 | 345 | 345 | 302 | 13 |
7 | 3 | 199 | 182 | 161 | 139 | 15 |
8 | 4 | 376 | 346 | 346 | 308 | 5 |
9 | 5 | 552 | 520 | 489 | 467 | 11 |
OUT | 36 | 3,490 | 3,230 | 3,133 | 2,826 | |
10 | 4 | 415 | 371 | 371 | 330 | 6 |
11 | 3 | 156 | 118 | 118 | 89 | 18 |
12 | 4 | 360 | 337 | 320 | 302 | 14 |
13 | 4 | 369 | 335 | 335 | 300 | 10 |
14 | 5 | 539 | 515 | 498 | 471 | 2 |
15 | 4 | 358 | 326 | 326 | 285 | 16 |
16 | 3 | 223 | 194 | 169 | 130 | 12 |
17 | 5 | 540 | 485 | 485 | 454 | 4 |
18 | 4 | 440 | 405 | 405 | 358 | 8 |
IN | 36 | 3,400 | 3,086 | 3,027 | 2,719 | |
TOTAL | 72 | 6,890 | 6,316 | 6,160 | 5,545 |
JGA公認コースレーティングCourse Rating
ティ別 | BACK | REG. | FRONT | LADIES | |
---|---|---|---|---|---|
提出:実測距離 | 6,890 | 6,316 | 6,160 | 5,545 | |
パー | 72 | 72 | 72 | 72 | |
男子 | コースレ-ティング | 74.2 | 71.2 | 70.6 | 67.5 |
スロープレーティング | 143 | 141 | 139 | 131 | |
女子 | コースレーティング | 82.0 | 78.6 | 77.8 | 73.7 |
スロープレーティング | 155 | 149 | 149 | 140 |