競技開催日 | 競技名 | 受付開始 | |
---|---|---|---|
1月 | 12日(日) | 月例A | 2024年11月12日(火)午前10:00より |
19日(日) | 月例G | 2024年11月19日(火)午前10:00より | |
2月 | 9日(日) | 月例A | 2024年12月9日(月)午前10:00より |
16日(日) | 月例G | 2024年12月16日(月)午前10:00より | |
3月 | 9日(日) | 月例A | 2025年1月9日(木)午前10:00より |
16日(日) | 月例G | 2025年1月16日(水)午前10:00より | |
4月 | 13日(日) | 月例A | 2025年2月13日(木)午前10:00より |
20日(日) | 月例G | 2025年2月20日(木)午前10:00より | |
5月 | 11日(日) | 月例A | 2025年3月11日(火)午前10:00より |
18日(日) | 月例G | 2025年3月18日(火)午前10:00より | |
6月 | 8日(日) | 月例A | 2025年4月8日(火)午前10:00より |
15日(日) | 月例G | 2025年4月15日(火)午前10:00より | |
7月 | 13日(日) | 月例A | 2025年5月13日(火)午前10:00より |
20日(日) | 月例G | 2025年5月20日(火)午前10:00より | |
8月 | 10日(日) | 月例A | 2025年6月10日(火)午前10:00より |
17日(日) | 月例G | 2025年6月17日(火)午前10:00より | |
9月 | 14日(日) | 月例A | 2025年7月14日(月)午前10:00より |
21日(日) | 月例G | 2025年7月21日(月)午前10:00より | |
10月 | 12日(日) | 月例A | 2025年8月12日(火)午前10:00より |
19日(日) | 月例G | 2025年8月20日(水)*午前10:00より | |
11月 | 9日(日) | 月例A | 2025年9月9日(火)午前10:00より |
16日(日) | 月例G | 2025年9月16日(火)午前10:00より | |
12月 | 14日(日) | 月例A | 2025年10月14日(火)午前10:00より |
21日(日) | 月例G | 2025年10月21日(火)午前10:00より |
*競技二か月前の同日(8月19日)はメンテナンス休場を予定しておりますため1日後より受付いたします
※月例参加申込は申込者1名につき1組4名までとします。
※月例競技以外のクラブ競技(木曜杯、シニア・レディス競技、新年杯、開場記念競技など)の参加申込については下記の通り、変更ございません。
・エントリー開始日:開催日2ヶ月前の同日または2ヶ月前の同競技開催日の、どちらか早い日
・受付開始時刻:平日開催競技は開場時より、土日祝開催競技は午前9:00より受付