開催日 | 競技会 | 競技方法 | 参加資格 | 備考 |
◆ 7月 |
---|---|---|---|---|
7月4日(木) | 山桃会 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
7月9日(火) | GS会 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
7月15日(月) | 海の日杯 | 18HS | 正・平日会員 | 1,650円 |
7月19日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
7月21日(日) | 第三月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
7月25日(木) | 平日月例 | 18HS | 正・平日会員/F | 1,100円 |
7月28日(日) | 第四月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
◆ 8月 |
8月1日(木) | 山桃会 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
8月13日(火) | GS会 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
8月16日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
8月18日(日) | 第三月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
8月25日(日) | 第四月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
8月28日(水) | 平日月例 | 18HS | 正・平日会員/F | 1,100円 |
◆ 9月 |
9月1日(日) | シニア選手権 予選 | 18HS | 正会員 | 2,200円 |
9月5日(木) | 山桃会 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
9月8日(日) | シニア選手権1回戦 | 18HM | 正会員 | - |
9月10日(火) | GS会 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
9月15日(日) | シニア選手権2回戦 | 18HM | 正会員 | - |
第三月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 | |
9月20日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
9月22日(日) | シニア選手権準決勝 | 18HM | 正会員 | - |
第四月例 | 18HS | 正・平日会員/正F | 1,100円 | |
9月26日(木) | 平日月例 | 18HS | 正・平日会員/F | 1,100円 |
9月29日(日) | シニア選手権決勝 | 18HM | 正会員 | - |
◆ 10月 |
10月3日(木) | 山桃会 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
10月6日(日) | クラブ選手権予選 | 18HS | 正会員 | 2,200円 |
10月8日(火) | GS会 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
10月13日(日) | クラブ選手権1回戦 | 18HM | 正会員 | - |
10月18日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
10月20日(日) | クラブ選手権2回戦・準決勝 | 各18HM | 正会員 | - |
第三月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 | |
10月23日(水) | 平日月例 | 18HS | 正・平日会員/正F | 1,100円 |
10月27日(日) | クラブ選手権決勝 | 27HM | 正会員 | - |
第四月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
◆ 11月 |
11月3日(日) | グランドシニア競技予選 | 18HS | 正会員 | 2,200円 |
11月7日(木) | 山桃会 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
11月10日(日) | グランドシニア競技決勝 | 18HS | 正会員 | - |
11月12日(火) | GS会 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
11月15日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
11月17日(日) | 第三月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
11月24日(日) | 第四月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
11月28日(木) | 平日月例 | 18HS | 正・平日会員/F | 1,100円 |
◆ 12月 |
12月1日(日) | 社長杯予選 | 18HS | 正会員 | 2,200円 |
12月5日(木) | 山桃会 | WP | 正・平会員/F/P/G | 2,200円 |
12月8日(日) | 社長杯決勝 | 18HS | 正会員 | - |
12月10日(火) | GS会 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 | 12月15日(日) | 第三月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
12月20日(金) | シニア・レディス競技 | WP | 正・平日会員/F/P/G | 2,200円 |
12月22日(日) | 第四月例 | 18HS | 正会員/正F | 1,100円 |
12月25日(水) | 平日月例 | 18HS | 正・平日会員/F | 1,100円 |
※競技方法について:18HS(18ホールストロークプレー)/18HM(18ホールマッチプレー)/WP(ダブルペリア)
F…ファミリー登録者/P…パートナー登録者/G…ゲスト